Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Kampung Suko Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Kampung Suko Sari
local_offer Kampung Suko Sari
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.722 | 99,88% | 910 | 52,78% | 814 | 47,22% | |
TOTAL | 1.724 | 100,00% | 910 | 52,78% | 814 | 47,22% |
local_offer Kampung Suko Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|