Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Suko Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Kampung Suko Sari
local_offer Kampung Suko Sari
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 481 | 100,00% | 429 | 89,19% | 52 | 10,81% | |
TOTAL | 481 | 100,00% | 429 | 89,19% | 52 | 10,81% |
local_offer Kampung Suko Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|